| Wybrane dane finansowe (w zł) | 2009 | 2010 | I kw. 2011 |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 5 185 000 | 13 059 793 | 3 161 089 |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 184 704 | 1 227 550 | 308 652 |
| EBIT | 184 704 | 1 236 076 | 307 881 |
| Aktywa razem | 1 466 172 | 9 638 693 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 269 373 | 7 441 246 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 269 373 | 7 441 246 | 11 120 912 |
| Kapitał własny | 196 799 | 2 197 447 | 2 505 329 |
| Kapitał zakładowy | 50 000 | 256 780 | 256 780 |
| Liczba akcji | - | 2 853 110 | 2 853 110 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | - | - | - |


